August 28 Anshan Steel Market Price Quotes
**Steel Product Prices Update (April 2025)**
Here is the latest update on steel product prices, including specifications, origins, and price changes over the last day, week, and two weeks. The data reflects current market conditions and is based on recent transactions.
---
**High Carbon Steel Bars**
- **High Line Φ6.5mm Q235** – Angang: ¥5,150 (YTD: 0, Week: -220, Two Weeks: -700)
- **High Line Φ8mm Q335** – Beitai: ¥5,150 (YTD: 0, Week: -220, Two Weeks: -700)
- **High Line Φ6.5mm Q335** – Jiujiang: ¥5,150 (YTD: 0, Week: -220, Two Weeks: -700)
**Rebar (HRB335)**
- **Φ12mm** – Beitai: ¥5,300 (YTD: 0, Week: -100, Two Weeks: -350)
- **Φ12mm** – Linggang: ¥5,300 (YTD: 0, Week: -100, Two Weeks: -350)
- **Φ16–25mm** – New Fulcrum: ¥5,170 (YTD: 0, Week: -180, Two Weeks: -330)
- **Φ16–25mm** – Beitai: ¥5,170 (YTD: 0, Week: -180, Two Weeks: -330)
- **Φ16–25mm** – Linggang: ¥5,170 (YTD: 0, Week: -180, Two Weeks: -330)
**Hot Rolled Coil**
- **2.0mm*1250*C Q235** – Angang: ¥5,900 (YTD: 0, Week: -100, Two Weeks: -450)
- **3.0mm*1500*C Q235** – Angang: ¥5,500 (YTD: 0, Week: -100, Two Weeks: -620)
- **3.0mm*1250*C Q235** – Angang: ¥5,500 (YTD: 0, Week: -100, Two Weeks: -600)
- **5.5mm*1500*C Q235** – Angang: ¥5,350 (YTD: 0, Week: -50, Two Weeks: -700)
- **1.8mm*1250 Q335** – Hot rolled steel: ¥6,000 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: -450)
- **2.5mm*1250 Q435** – Hot rolled steel: ¥5,800 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: -380)
- **3.5mm*1500 Q136** – Hot rolled steel: ¥5,600 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: -580)
- **5.5mm*1500 Q236** – Tong Steel: ¥5,350 (YTD: 0, Week: -50, Two Weeks: -700)
- **7.5mm*1500 Q336** – Tong Steel: ¥5,350 (YTD: 0, Week: -50, Two Weeks: -700)
- **9.5mm*1500 Q436** – Tong Steel: ¥5,350 (YTD: 0, Week: -50, Two Weeks: -700)
- **9.75mm*1500 Q137** – Tong Steel: ¥5,350 (YTD: 0, Week: -50, Two Weeks: -700)
**Cold Rolled Sheets**
- **1.0mm*1000*2000 Q195** – Angang: ¥6,850 (YTD: 0, Week: -300, Two Weeks: -550)
- **1.5mm*1000*2000 Q195** – Angang: ¥6,800 (YTD: 0, Week: -300, Two Weeks: -500)
- **2.0mm*1000*2000 Q195** – Angang: ¥6,800 (YTD: 0, Week: -300, Two Weeks: -500)
- **3.0mm*1000*2000 Q295** – Angang: ¥7,000 (YTD: 0, Week: -350, Two Weeks: -550)
**Structural Plates**
- **Puzhong plate 20mm Q235** – Angang: ¥5,750 (YTD: 0, Week: -50, Two Weeks: -800)
- **Medium Plate 30–40mm Q345** – Angang: ¥6,450 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: -250)
- **Low Alloy Plate 20mm Q445** – Angang: ¥6,100 (YTD: 0, Week: -200, Two Weeks: -650)
- **Pattern Plate 3.5mm*1250*6000 Q235** – Angang: ¥5,850 (YTD: 0, Week: -150, Two Weeks: -500)
- **Pattern Plate 4.5mm*1250*6000 Q235** – Angang: ¥5,850 (YTD: 0, Week: -150, Two Weeks: -500)
- **Pattern Plate 5.5mm*1250*6000 Q235** – Angang: ¥5,850 (YTD: 0, Week: -150, Two Weeks: -500)
- **Pattern Plate 6.5mm*1250*6000 Q235** – Angang: ¥5,850 (YTD: 0, Week: -150, Two Weeks: -500)
**Seamless Pipes**
- **57mm*3.5 20#** – Stone: ¥7,950 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: -200)
- **108mm*4.5 20#** – Meteorite: ¥8,100 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: 0)
- **113mm*4.5 20#** – Meteorite: ¥7,950 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: 0)
- **159mm*6 20#** – Meteorite: ¥7,900 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: 0)
**Structural Sections**
- **I-beam 25# Q235** – East-four: ¥5,780 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: 0)
- **I-beam 26# Q235** – Dongsi: ¥6,200 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: 0)
- **Channel 16# Q235** – A-steel: ¥5,300 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: -100)
- **Channel 25# Q235** – Large Rolling: ¥5,300 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: 0)
- **Angle Steel 50*5mm Q235** – Steel: ¥5,300 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: -150)
- **Angle Steel 100*10mm Q235** – Steel: ¥5,400 (YTD: 0, Week: 0, Two Weeks: -150)
---
This update provides a comprehensive view of the steel market, showing trends in pricing across different products and regions. Prices have remained relatively stable in most categories, with slight fluctuations observed in certain grades. Market participants are advised to monitor these movements closely for better decision-making.
Telescoping Truck Mounted Crane
Telescoping Truck Mounted Crane,Isuzu lorry loading crane,Isuzu truck cargo crane,Isuzu cargo box dump truck crane
Kaili Special Automobile Co., Ltd , http://www.kailiwei.co.ke